| 個(gè)人簡(jiǎn)歷 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 教育背景 | |||||||||||||||||||||
2007.09 - 2010.07 簡(jiǎn)歷本大學(xué) 大專 | |||||||||||||||||||||
| 工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||||||||
2013.08 - 至今 簡(jiǎn)歷本網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 硬件工程師 1. IO接口驗(yàn)證、光纖IMU測(cè)試設(shè)備的系統(tǒng)集成以及設(shè)備的整體調(diào)試。 2. 研制項(xiàng)目中需要的信號(hào)調(diào)理板卡、數(shù)據(jù)采集板卡、圖像處理板卡、DSP開(kāi)發(fā)板 卡、1553B板卡,負(fù)責(zé)原理圖和PCB設(shè)計(jì)、制板及調(diào)試。 3. 彈載3種型號(hào)的綜合控制信息處理板的研制與振動(dòng)試驗(yàn)篩選。 4. 組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目的進(jìn)度并與客戶溝通技術(shù)相關(guān)細(xì)節(jié)。 5. 撰寫(xiě)項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)報(bào)告并參加評(píng)審、驗(yàn)收等工作,輸出相關(guān)技術(shù)文檔。 6. 參加公司的質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作。 7. 撰寫(xiě)項(xiàng)目的標(biāo)書(shū),商務(wù)部分和技術(shù)方案部分。 2010.07 - 2013.06 簡(jiǎn)歷本網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 PCB設(shè)計(jì)工程師 1. 使用Altium Designer、Cadence繪制PCB電路板。所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品包括電子血壓計(jì)、腕式血壓計(jì)、聽(tīng)診器主控板、肺活量計(jì)、尿液分析儀、心電圖機(jī)采集板、監(jiān)護(hù)儀主板。從兩層板到八層板都有。 2. PCB拼板,輸出鋼網(wǎng)、坐標(biāo)文件、Gerber文件、BOM清單等相關(guān)工藝文件,并用CAM350檢查制板文件的正確性。 3. 追蹤PCB板的焊接過(guò)程,根據(jù)SMT車(chē)間、波峰焊車(chē)間反饋的焊接問(wèn)題進(jìn)行分析并改進(jìn)。 4. 統(tǒng)一并規(guī)范公司的原理圖庫(kù)和PCB封裝庫(kù)。 | |||||||||||||||||||||
| 個(gè)人評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||
我是一個(gè)對(duì)理想有著執(zhí)著追求,不甘平凡的人,對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。善于溝通,具有很好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。通過(guò)6年的工作經(jīng)歷,對(duì)硬件研發(fā)、PCB設(shè)計(jì)及工程項(xiàng)目有了較深入透徹的理解,同時(shí)也在不斷地學(xué)習(xí)和完善自己的技術(shù)水平及綜合能力。。 |