| 基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 教育背景 | |||||||||||||||||||||
2009-09 到 2012-07 簡歷本信息大學(xué) 大專 | |||||||||||||||||||||
| 工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||||||||
簡歷本信息技術(shù)有限公司 數(shù)據(jù)師 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫建設(shè) 需求:負(fù)責(zé)南京區(qū)域數(shù)據(jù)庫的建設(shè),系統(tǒng)維護(hù)及推廣 時間:2012年-至今 職責(zé):1、安排人員市調(diào)搜集數(shù)據(jù) 2、與程序員討論數(shù)據(jù)庫模型 3、excel/spss做數(shù)據(jù)清洗、分析、入庫 4、mysql做數(shù)據(jù)庫處理 5、自動估價系統(tǒng)推廣及維護(hù) 6、定期撰寫房產(chǎn)分析報告 貸后項(xiàng)目 需求:為農(nóng)行、工行、平安、花旗、招行、廣發(fā)、光大等銀行做貸后管理及監(jiān)測 時間:2012年-至今 職責(zé):1、excel/spss進(jìn)行銀行數(shù)據(jù)清洗 2、mysql做內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析 3、兩份數(shù)據(jù)做比較分析 4、主成分分析/回歸分析做貸后風(fēng)險分析 5、R語言做分析報告 6、長期監(jiān)測 北京銀行數(shù)據(jù)庫建設(shè) 需求:為北京銀行建設(shè)貸后數(shù)據(jù)樣本庫提供技術(shù)支持 時間:2014年-至今 職責(zé):1、mysql提取數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù) 2、excel/spss清洗網(wǎng)頁吸取數(shù)據(jù),與數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)整合 3、R語言繪制圖表,做整體呈現(xiàn) 4、與甲方溝通項(xiàng)目需求,為數(shù)據(jù)庫建設(shè)提供建議 5、后期維護(hù) 民生銀行網(wǎng)點(diǎn)分析 需求:為民生銀行網(wǎng)點(diǎn)選址提供建議報告 時間:2014年 職責(zé):1、安排人員市調(diào)搜集數(shù)據(jù),形成調(diào)研報告 2、excel/spss做數(shù)據(jù)清洗、分析、整合 3、收集并整理宏觀經(jīng)濟(jì)政策、房地產(chǎn)市場信息,提供決策意見 4、用決策樹做預(yù)測分析 5、R語言做整合分析 南京管理 需求:負(fù)責(zé)南京分公司數(shù)據(jù)部門發(fā)展 時間:2014年-至今 職責(zé):1、負(fù)責(zé)南京、蘇州區(qū)域的建設(shè)與發(fā)展 2、系統(tǒng)推廣及維護(hù) 3、維護(hù)銀行及客戶關(guān)系 4、新員工指導(dǎo) | |||||||||||||||||||||
| 個人評價 | |||||||||||||||||||||
1.4年數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn); 2.熟悉excel,mysql,spss,R 的使用; 3.熟悉常規(guī)的數(shù)據(jù)分析方法(邏輯回歸,決策樹等等); 4.業(yè)務(wù)邏輯敏感度高,良好的邏輯分析和系統(tǒng)性思維能力,思維縝密; 5.良好的文檔撰寫及溝通能力; 5.10人以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn); |